
Sekilas Sejarah Pekan Olah Raga Nasional (PON)
Mengingat dan memperhatikan pengiriman para atlet dan beberapa anggota pengurus besar PORI ke London sebagai peninjau tidak membawa hasil seperti yang diharapkan semula, konferensi sepakat untuk mengadakan Pekan Olahraga yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus atau September 1948 di Solo. Pada saat itu PORI ingin menghidupkan kembali pekan olahraga yang pernah diadakan ISI pada tahun 1938 (yang terkenal dengan nama ISI Sportweek atau Pekan Olahraga ISI).
Dilihat dari penyediaan sarana olahraga, pada saat itu Solo telah memenuhi semua persyaratan pokok dengan adanya stadion Sriwedari yang dilengkapi dengan kolam renang. Pada saat itu Stadion Sriwedari termasuk kota dengan fasilitas olahraga yang terbaik di Indonesia. Selain itu seluruh pengurus besar PORI berkedudukan di Solo sehingga hal inilah yang menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi konferensi untuk menetapkan Kota Solo sebagai kota penyelenggara Pekan Olahraga Nasional pertama (PON I) pada tanggal 8 sampai dengan 12 September 1948.
Selain itu PON I juga membawa misi untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia dalam keadaan daerahnya dipersempit akibat Perjanjian Renville, masih dapat membuktikan sanggup mengadakan acara olahraga dengan skala nasional.
Berikut adalah daftar tuan rumah berikut juara umum:
PON |
Tuan rumah
| Provinsi | Tanggal | Juara Umum |
---|---|---|---|---|
I | Surakarta | 8 September - 12 September 1948 | Jawa Tengah | |
II | Jakarta | 21 Oktober – 28 Oktober 1951 | Jawa Barat | |
III | Medan | 20 September - 27 September 1953 | Jawa Barat | |
IV | Makassar | 27 September - 6 Oktober 1957 | DKI Jakarta | |
V | Bandung | 23 September - 1 Oktober 1961 | Jawa Barat | |
VI | Jakarta | 8 Oktober - 10 November 1965 | Batal | |
VII | Surabaya | 26 Agustus - 6 September 1969 | DKI Jakarta | |
VIII | Jakarta | 4 Agustus - 15 Agustus 1973 | DKI Jakarta | |
IX | Jakarta | 23 Juli - 3 Agustus 1977 | DKI Jakarta | |
X | Jakarta | 19 September - 30 September 1981 | DKI Jakarta | |
XI | Jakarta | 9 September - 20 September 1985 | DKI Jakarta | |
XII | Jakarta | 18 Oktober - 28 Oktober 1989 | DKI Jakarta | |
XIII | Jakarta | 9 September - 19 September 1993 | DKI Jakarta | |
XIV | Jakarta | 9 September - 25 September 1996 | DKI Jakarta | |
XV | Surabaya | 19 - 30 Juni 2000 | Jawa Timur | |
XVI | Palembang | 2 September - 14 September 2004 | Jakarta | |
XVII | Samarinda | 6 Juli - 17 Juli 2008 | Jawa Timur | |
XVIII | Pekanbaru | 9 September - 20 September 2012 | DKI Jakarta | |
XIX | Bandung | 2016 | belum berlangsung | |
XX | Banda Aceh | 2020 | belum berlangsung |
Referensi bacaan: Wikipedia
0 Komentar:
Posting Komentar
[Reply to comment]